| Posição | País | PIB (em milhões de US$) |
|---|---|---|
| - | Mundo | 85 804 391 |
| 1 | 1 839 758[1] | |
| 2 | 1 258 253[1] | |
| 3 | 482 359[nota 1] | |
| 4 | 449 663[1] | |
| 5 | 323 802[1] | |
| 6 | 282 318[1] | |
| 7 | 226 848[1] | |
| 8 | 107 485[1] | |
| 9 | 100 023[nota 2] | |
| 10 | 88 941[1] | |
| 11 | 76 710[1] | |
| 12 | 66 800[1] | |
| 13 | 61 773[1] | |
| 14 | 56 045[1] | |
| 15 | 40 895[1] | |
| 16 | 38 145[1] | |
| 17 | 27 022[1] | |
| 18 | 25 095[1] | |
| 19 | 12 520[1] | |
| 20 | 8 498[1] |
Notas
Ver também
Referências
Fontes e referências
Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário